Známková území > Seznam dle FAZZ > Amerika
SEZNAM ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ PODLE FAZZ - AMERIKA
(stav podle posledního českého vydání z roku 1986)
| kód FAZZ | Název | kód FAZZ | Název |
|---|---|---|---|
| 581. | Anguilla | 633. | Inini |
| 582. | Antigua | 634. | Jamajka |
| 583. | Antigua a Barbuda | 635. | Kajmanské ostrovy |
| 584. | Antioquia | 636. | Kanada |
| 585. | Arequipa | 637. | Kolumbie |
| 586. | Argentina | 638. | Konfederované státy Ameriky |
| 587. | Bahamy | 639. | Kostarika |
| 588. | Barbados | 640. | Kuba |
| 589. | Barbuda | 641. | Lima |
| 590. | Belize | 642. | Mariňo |
| 591. | Belizské písčiny | 643. | Martinik |
| 592. | Bequia | 644. | Maturin |
| 593. | Bermudy | 645. | Mexiko |
| 594. | Bluefield(s) | 646. | Montevideo |
| 595. | Bogota | 647. | Montserrat |
| 596. | Bolivar | 648. | Moskitské pobřeží |
| 597. | Bolívie | 649. | Nevis |
| 598. | Boyaca | 650. | Newfoundland |
| 599. | Brazílie | 651. | Nikaragua |
| 600. | Britská Guayana | 652. | Nizozemské Antily |
| 601. | Britská Kolumbie a Vancouver | 653. | Nové Skotsko |
| 602. | Britské Panenské ostrovy | 654. | Nový Brunšvik |
| 603. | Britský Honduras | 655. | Ostrov prince Edvarda |
| 604. | Buenos Aires | 656. | Panama |
| 605. | Cabo | 657. | Panamské průplavové pásmo |
| 606. | Caicos | 658. | Paraguay |
| 607. | Carúpano | 659. | Peru |
| 608. | Cauca | 660. | Portoriko |
| 609. | Córdoba | 661. | Salvador |
| 610. | Corrientes | 662. | Santader |
| 611. | Costa Atlantica | 663. | Spojené státy americké |
| 612. | Cúcuta | 664. | St. Pierre a Miquelon |
| 613. | Cundinamarca | 665. | Surinam |
| 614. | Curacao | 666. | Sv. Kryštof |
| 615. | Dánská západní Indie | 667. | Sv. Kryštof - Nevis |
| 616. | Dominika | 668. | Sv. Kryštof, Nevis a Anguilla |
| 617. | Dominikánská republika | 669. | Sv. Lucie |
| 618. | Ekvádor | 670. | Sv. Vincenc |
| 619. | Falklandské ostrovy | 671. | Svatovincencké Grenadiny |
| 620. | Francouzská Guayana | 672. | Tobago |
| 621. | Granadská konfederace | 673. | Tolima |
| 622. | Grenada | 674. | Trinidad |
| 623. | Grenadské Grenadiny | 675. | Trinidad a Tobago |
| 624. | Grónsko | 676. | Turks |
| 625. | Guadeloupe | 677. | Turks a Caicos |
| 626. | Guanacaste | 678. | Union |
| 627. | Guatemala | 679. | Uruguay |
| 628. | Guayana (venezuelský stát) | 680. | Vancouver |
| 629. | Guayana | 681. | Venezuela |
| 630. | Haiti | 682. | Závětrné ostrovy |
| 631. | Honduras | 683. | Zelaya |
| 632. | Chile |
EVROPA -
ASIE -
AFRIKA -
AMERIKA -
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE -
ANTARKTIS -
POŠTOVNÍ OBLASTI -
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Některé "výsledky" emisní politiky Svatého Vincentu (převrácený měnový přetisk) a Grenady (vydání pro Carriacou a Petite Martinique)
Upravený a aktualizovaný seznam známkových území GEOPHILA je k dispozici pochopitelně pouze za dosud zpracované oblasti.
Aktualizováno 13.09.2004
