Známková území > Seznam dle FAZZ > Afrika
SEZNAM ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ PODLE FAZZ - AFRIKA
(stav podle posledního českého vydání z roku 1986)
| kód FAZZ | Název | kód FAZZ | Název |
|---|---|---|---|
| 402. | Alexandrie | 492. | Madeira |
| 403. | Alžírsko | 493. | Mafia |
| 404. | Angola | 494. | Malawi |
| 405. | Angra | 495. | Mali |
| 406. | Anjouan | 496. | Maroko |
| 407. | Ascension | 497. | Mauretánie |
| 408. | Azory | 498. | Mauritius |
| 409. | Basutsko | 499. | Mayotte |
| 410. | Bečuánsko | 500. | Mohéli |
| 411. | Belgické Kongo | 501. | Mosambická společnost |
| 412. | Benadir | 502. | Mosambik |
| 413. | Benghazí | 503. | Natal |
| 414. | Benin | 504. | Německá jihozápadní Afrika |
| 415. | Biafra | 505. | Německá východní Afrika |
| 416. | Bophuthatswana | 506. | Niger |
| 417. | Botswana | 507. | Nigérie |
| 418. | Britská Jihoafrická společnost (Rhodesie) | 508. | Njasa |
| 419. | Britská střední Afrika | 509. | Njasko |
| 420. | Britská východní Afrika | 510. | Nossi-Bé |
| 421. | Britská východní Afrika a Uganda | 511. | Nová republika |
| 422. | Britské Bečuánsko | 512. | Obock |
| 423. | Britské indickooceánské území | 513. | Olejové řeky |
| 424. | Britské Somálsko | 514. | Oraňsko |
| 425. | Britský Kamerun | 515. | Pobřeží Nigeru |
| 426. | Burkina Faso | 516. | Pobřeží slonoviny |
| 427. | Burundi | 517. | Ponta Delgada |
| 428. | Cabo Juby | 518. | Port Said |
| 429. | Ciskei | 519. | Portugalská Guinea |
| 430. | Čad | 520. | Portugalské Kongo |
| 431. | Dahome | 521. | Quelimane |
| 432. | Diégo Suarez | 522. | Réunion |
| 433. | Džibutsko | 523. | Rhodesie |
| 434. | Džubsko | 524. | Rhodesie a Njasko |
| 435. | Egypt | 525. | Rio de Oro |
| 436. | Elobey, Annobón a Corisco | 526. | Rio Muni |
| 437. | Eritrea | 527. | Rovníková Guinea |
| 438. | Etiopie | 528. | Ruanda |
| 439. | Fernando Póo | 529. | Ruanda-Urundi |
| 440. | Fezzán | 530. | Rwanda |
| 441. | Fezzán - Ghadámis | 531. | Sainte Marie de Madagascar |
| 442. | Francouzská Guinea | 532. | Senegal |
| 443. | Francouzská rovníková Afrika | 533. | Senegambie a Niger |
| 444. | Francouzská západní Afrika | 534. | Severní Nigérie |
| 445. | Francouzské Kongo | 535. | Severní Rhodesie |
| 446. | Francouzské Somálsko | 536. | Seychely |
| 447. | Francouzské území Afárů a Ísů | 537. | Sierra Leone |
| 448. | Francouzský Kamerun | 538. | Sjednocená arabská republika - Egypt |
| 449. | Francouzský Súdán | 539. | Somálsko |
| 450. | Funchal | 540. | Stella |
| 451. | Gabun | 541. | Střední Afrika |
| 452. | Gambie | 542. | Střední Kongo |
| 453. | Ghadámis | 543. | Súdán |
| 454. | Ghana | 544. | Suezský průplav |
| 455. | Grande Comore | 545. | Svatá Helena |
| 456. | Guinea | 546. | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
| 457. | Guinea-Bissau | 547. | Svazijsko |
| 458. | Horní Senegal a Niger | 548. | Španělská Guinea |
| 459. | Horní Volta | 549. | Španělská pevninská Guinea |
| 460. | Horta | 550. | Španělská Sahara |
| 461. | Ifni | 551. | Španělská území Guinejského zálivu |
| 462. | Inhambane | 552. | Španělská západní Afrika |
| 463. | Italská východní Afrika | 553. | Španělské Maroko |
| 464. | Italské Somálsko | 554. | Tanganjika |
| 465. | Jihoafrická republika (Transvaal) | 555. | Tanger |
| 466. | Jihozápadní Afrika | 556. | Tanzanie |
| 467. | Jižní Afrika | 557. | Tete |
| 468. | Jižní Kasai | 558. | Tetuan |
| 469. | Jižní Nigérie | 559. | Togo |
| 470. | Jižní Rhodesie | 560. | Transkei |
| 471. | Kamerun | 561. | Transvaal |
| 472. | Kamerun (německá kolonie) | 562. | Tripolis |
| 473. | Kanárské ostrovy | 563. | Tripolsko |
| 474. | Kapsko | 564. | Tristan da Cunha |
| 475. | Kapverdy | 565. | Tunisko |
| 476. | Katanga | 566. | Ubangi-Šari |
| 477. | Keňa | 567. | Ubangi-Šari - Čad |
| 478. | Keňa a Uganda | 568. | Uganda |
| 479. | Keňa - Uganda - Tanganjika | 569. | Urundi |
| 480. | Kionga | 570. | Venda |
| 481. | Komory | 571. | Vnější Seychely |
| 482. | Kongo | 572. | Witu |
| 483. | Kongo (Kinshasa) | 573. | Zair |
| 484. | Kyrenaika | 574. | Zambezie |
| 485. | La Aguera | 575. | Zambie |
| 486. | Lagos | 576. | Zanzibar |
| 487. | Lesotho | 577. | Západní Griqualand |
| 488. | Libérie | 578. | Zimbabwe |
| 489. | Libye | 579. | Zlaté pobřeží |
| 490. | Lourenco Marques | 580. | Zulsko |
| 491. | Madagaskar |
EVROPA -
ASIE -
AFRIKA -
AMERIKA -
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE -
ANTARKTIS -
POŠTOVNÍ OBLASTI -
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Známka Zambezie použitá německou lodní poštou
(Deutsche Seepost - Ostafrikanische Haupt Linie)
Upravený a aktualizovaný seznam známkových území GEOPHILA je k dispozici pochopitelně pouze za dosud zpracované oblasti.
Aktualizováno 13.09.2004
