Známková území > Seznam dle FAZZ > Evropa
SEZNAM ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ PODLE FAZZ - EVROPA
(stav podle posledního českého vydání z roku 1986)
kód FAZZ | Název | kód FAZZ | Název |
---|---|---|---|
1. | Álandy | 91. | Lübek |
2. | Albánie | 92. | Maďarsko |
3. | Alderney | 93. | Makedonie |
4. | Alsasko | 94. | Malmédy |
5. | Andorra | 95. | Malta |
6. | Athos | 96. | Man |
7. | Aunus | 97. | Marienwerder |
8. | Bádensko | 98. | Meklenbursko - Přední Pomořansko |
9. | Banát, Báčka | 99. | Meklenbursko - Střelicko |
10. | Baranya | 100. | Meklenbursko - Zvěřínsko |
11. | Basilej | 101. | Modena |
12. | Bavorsko | 102. | Moldavsko a Valašsko |
13. | Belgie | 103. | Monako |
14. | Bergedorf | 104. | Mytiléné |
15. | Berlín - Braniborsko | 105. | Neapolsko |
16. | Bosna a Hercegovina | 106. | Německá demokratická republika |
17. | Brémy | 107. | Německé Rakousko |
18. | Brunšvicko | 108. | Německo |
19. | Bulharsko | 109. | Nisiros |
20. | Campione | 110. | Nizozemí |
21. | Církevní stát | 111. | Norsko |
22. | Curych | 112. | Oldenbursko |
23. | Čechy a Morava | 113. | Olštýn |
24. | Černá Hora | 114. | Parma |
25. | Československo | 115. | Patmos |
26. | Dánsko | 116. | Piscopi |
27. | Dedeagač | 117. | Polsko |
28. | Drač | 118. | Port Lagos |
29. | Durynsko | 119. | Portugalsko |
30. | Éraklion | 120. | Porýní-Falc |
31. | Estonsko | 121. | Prusko |
32. | Eupen | 122. | Pskov |
33. | Eupen a Malmédy | 123. | Rab |
34. | Faerské ostrovy | 124. | Rakousko |
35. | Finsko | 125. | Rethymnon |
36. | Fiume | 126. | Rodos |
37. | Francie | 127. | Romagna |
38. | Francouzská okupační zóna | 128. | Rumunsko |
39. | Gdaňsk | 129. | Ruské Polsko |
40. | Generální Gouvernement | 130. | Rusko |
41. | Generální Gouvernement Varšava | 131. | Řecko |
42. | Gibraltar | 132. | Samos |
43. | Guernsey | 133. | San Marino |
44. | Hamburk | 134. | Sardinie |
45. | Hannoversko | 135. | Sársko |
46. | Helgoland | 136. | Sasko |
47. | Holštýnsko | 137. | Sasko-Anhaltsko |
48. | Horní Slezsko | 138. | Sazan |
49. | Chania | 139. | Scarpanto |
50. | Chorvatsko | 140. | Severní Epirus |
51. | Ikarie | 141. | Severní Ingrie |
52. | Irsko | 142. | Sicílie |
53. | Island | 143. | Simi |
54. | Istrie a Slovinské Přímoří | 144. | Skadar |
55. | Itálie | 145. | Slovensko |
56. | Italské Egejské Ostrovy | 146. | Slovinsko |
57. | Janina | 147. | Soluň |
58. | Jersey | 148. | Sovětská okupační zóna |
59. | Jižní Bulharsko | 149. | Sovětský svaz |
60. | Jónské ostrovy | 150. | Spolková republika Německo |
61. | Jugoslávie | 151. | Srbsko |
62. | Julské Benátsko | 152. | Stampalia |
63. | Kalymnos | 153. | Střední Albánie |
64. | Karélie | 154. | Střední Litva |
65. | Karki | 155. | Šlesvicko |
66. | Karpatská Ukrajina | 156. | Šlesvicko - Holštýnsko |
67. | Kasos | 157. | Španělsko |
68. | Kastellorizon | 158. | Švédsko |
69. | Kavalla | 159. | Švýcarsko |
70. | Klajpeda | 160. | Terst |
71. | Konstantinopol | 161. | Toskánsko |
72. | Korčská republika | 162. | Tridentské Benátsko |
73. | Korfu | 163. | Ukrajina |
74. | Korutansko | 164. | Valona |
75. | Kos | 165. | Vathy |
76. | Kotor | 166. | Vatikán |
77. | Království SHS | 167. | Velká Británie |
78. | Kréta | 168. | Vilno |
79. | Krk | 169. | Východní Karélie |
80. | Kuronsko | 170. | Východní Rumélie |
81. | Kvarner | 171. | Východní Sasko |
82. | Lemnos | 172. | Východní Slezsko |
83. | Leros | 173. | Würtembersko |
84. | Lichtenštejnsko | 174. | Zadar |
85. | Lipso | 175. | Zakarpatská Ukrajina |
86. | Litva | 176. | Západní Berlín |
87. | Lotrinsko | 177. | Západní Maďarsko |
88. | Lotyšsko | 178. | Západní Trákie |
89. | Lublaňsko | 179. | Západní Ukrajina |
90. | Lucembursko | 180. | Ženeva |
EVROPA - ASIE - AFRIKA - AMERIKA - AUSTRÁLIE A OCEÁNIE - ANTARKTIS - POŠTOVNÍ OBLASTI - MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
Ruské zemské pošty: Dankovsk (1893) a Čembarsk (1888)
Upravený a aktualizovaný seznam známkových území GEOPHILA je k dispozici pochopitelně pouze za dosud zpracované oblasti.
Aktualizováno 13.09.2004