Známková území > Seznam dle FAZZ > Asie
SEZNAM ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ PODLE FAZZ - ASIE
(stav podle posledního českého vydání z roku 1986)
| kód FAZZ | Název | kód FAZZ | Název |
|---|---|---|---|
| 181. | Abú Zabí | 292. | Korejská lid.demokr.republika |
| 182. | Aden | 293. | Kuejtí |
| 183. | Adžmán | 294. | Kuvajt |
| 184. | Afghánistán | 295. | Kvan-čeu-van |
| 185. | Ajdar | 296. | Kwan-tung |
| 186. | Alavitsko | 297. | Kwang-tung |
| 187. | Alexandretta | 298. | Kypr |
| 188. | Alvar | 299. | Labuan |
| 189. | Amurská oblast | 300. | Laos |
| 190. | Annam a Tonkin | 301. | Lás Béla |
| 191. | Arménie | 302. | Latakie |
| 192. | Ázerbajdžán | 303. | Libanon |
| 193. | Bagdád | 304. | Macao |
| 194. | Bahávalpur | 305. | Mahra |
| 195. | Bahrajn | 306. | Malajsie |
| 196. | Baku | 307. | Malajsko |
| 197. | Bámra | 308. | Malaka |
| 198. | Bangkok | 309. | Maledivy |
| 199. | Bangladéš | 310. | Manama |
| 200. | Barma | 311. | Mandžukuo |
| 201. | Barvání | 312. | Maskat a Omán |
| 202. | Bašáhr | 313. | Meng-c |
| 203. | Batumi | 314. | Meng-tien |
| 204. | Bejrút | 315. | Mongolsko |
| 205. | Bhopál | 316. | Mórví |
| 206. | Bhór | 317. | Nábha |
| 207. | Bhútán | 318. | Nadžd |
| 208. | Bídžávar | 319. | Nandgáon |
| 209. | Britské Severní Borneo | 320. | Navánagar |
| 210. | Brunej | 321. | Negri Sembilan |
| 211. | Buchara | 322. | Nepál |
| 212. | Búndí | 323. | Nizozemská Indie |
| 213. | Búšehr | 324. | Omán |
| 214. | Cejlon | 325. | Orčha |
| 215. | Čamba | 326. | Osmanská říše |
| 216. | Čarkhárí | 327. | Pahang |
| 217. | Čína | 328. | Pak-hoi |
| 218. | Čunking | 329. | Pákistán |
| 219. | Dálnovýchodní republika | 330. | Palestina |
| 220. | Dardanely | 331. | Patijála |
| 221. | Datija | 332. | Peking |
| 222. | Demokratický Jemen | 333. | Penang |
| 223. | Dhár | 334. | Perak |
| 224. | Dubaj | 335. | Perlis |
| 225. | Džajpur | 336. | Persie |
| 226. | Džálávár | 337. | Portugalská Indie |
| 227. | Džammú | 338. | Portugalský Timor |
| 228. | Džammú a Kašmír | 339. | Průlivové osady |
| 229. | Džasdán | 340. | Přiamuří |
| 230. | Džhínd | 341. | Púnč |
| 231. | Džohor | 342. | Rádžasthán |
| 232. | Farídkót | 343. | Rádžpípla |
| 233. | Federované malajské státy | 344. | Rás-al-chajma |
| 234. | Filipíny | 345. | Riau a Lingga |
| 235. | Formosa | 346. | Rize |
| 236. | Francouzská Indie | 347. | Rjúkjú |
| 237. | Francouzská Indočína | 348. | Ruad |
| 238. | Fudžajra | 349. | Sabah |
| 239. | Gruzínsko | 350. | Saravak |
| 240. | Gválíjar | 351. | Saúdská Arábie |
| 241. | Hajdarábád | 352. | Sauráštra |
| 242. | Hatay | 353. | Sauráštra - Surat |
| 243. | Hidžáz | 354. | S-čchuan |
| 244. | Hidžáz a Nadžd | 355. | Selangor |
| 245. | Hoi-Hao | 356. | Severní Borneo |
| 246. | Holkar | 357. | Severní Čína |
| 247. | Hongkong | 358. | Severní Kypr |
| 248. | Horní Jafa | 359. | Severovýchodní Čína |
| 249. | Horská republika | 360. | Severovýchodní provincie Číny |
| 250. | Chej-lung-tiang a Kirin | 361. | Severozápadní Čína |
| 251. | Che-nan | 362. | Siam |
| 252. | Che-pej | 363. | Sindh |
| 253. | Chorezm | 364. | Singapur |
| 254. | Chór Fakkán | 365. | Sin-tiang |
| 255. | Indaur | 366. | Sirmur |
| 256. | Indie | 367. | Sjednocená arabská republika - Sýrie |
| 257. | Indonésie | 368. | Smluvní Omán |
| 258. | Irák | 369. | Smyrna |
| 259. | Írán | 370. | Spojené arabské emiráty |
| 260. | Izrael | 371. | Srí Lanka |
| 261. | Jaffa | 372. | Střední Čína |
| 262. | Japonsko | 373. | Sumatra |
| 263. | Jáva | 374. | Sungei Ujong |
| 264. | Jemen | 375. | Su-pej |
| 265. | Jeruzalém | 376. | Sýrie |
| 266. | Jihoarabská federace | 377. | Sýrie - Velký Libanon |
| 267. | Jihovietnamská republika | 378. | Šanghaj |
| 268. | Jihozápadní Čína | 379. | Šan-si |
| 269. | Jižní Čína | 380. | Šanský stát |
| 270. | Jižní Jemen | 381. | Šan-tung |
| 271. | Jižní Korea | 382. | Šardžá |
| 272. | Jižní Vietnam | 383. | Tannu Tuva |
| 273. | Jordánsko | 384. | Thajsko |
| 274. | Jün-nan | 385. | Tchaj-wan |
| 275. | Jun-nan-fou | 386. | Tibet |
| 276. | Kambodža (Kampučia) | 387. | Tien-tsin |
| 277. | Kanton | 388. | Trabzon |
| 278. | Kasírí | 389. | Travankór |
| 279. | Kašmír | 390. | Travankór - Kóčín |
| 280. | Katar | 391. | Trengganu |
| 281. | Kedah | 392. | Turecko |
| 282. | Kelantan | 393. | Umm al-Kuvajn |
| 283. | Kerasund | 394. | Vadhván |
| 284. | Khmer | 395. | Vánoční ostrov |
| 285. | Kiaučou | 396. | Vietnam |
| 286. | Kilíkie | 397. | Vietnamská demokratická republika |
| 287. | Kišangarh | 398. | Východní Čína |
| 288. | Kóčín | 399. | Východní Indie |
| 289. | Kočinčína | 400. | Zajordánsko |
| 290. | Kokosové ostrovy | 401. | Zakavkazsko |
| 291. | Korea |
EVROPA -
ASIE -
AFRIKA -
AMERIKA -
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE -
ANTARKTIS -
POŠTOVNÍ OBLASTI -
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Známky Hongkongu použité britskými poštovními úřady
v Amoy (D27) a v Jokohamě (Y1)
Upravený a aktualizovaný seznam známkových území GEOPHILA je k dispozici pochopitelně pouze za dosud zpracované oblasti.
Aktualizováno 13.09.2004
