Známková území > Seznam dle GEOPHILA > Amerika
SEZNAM ZÁKLADNÍCH ZNÁMKOVÝCH ÚZEMÍ PODLE GEOPHILA - AMERIKA
Známková území Ameriky jsou ve filatelistickém atlase GEOPHILA číslována podle oblastí:
41 - Kanada
42 - USA
43 - Mexiko
44 - Karibik
45 - střední Amerika
46 - Kolumbie a Panama
47 - jižní Amerika
Abecední seznam základních známkových území Ameriky:
| kód Geophila | Název |
|---|---|
| 44-280 | Anguilla |
| 44-290 | Anguilla br. |
| 44-330 | Antigua |
| 44-340 | Antigua & Barbuda |
| 44-320 | Antigua br. |
| 46-040 | Antioquia |
| 47-210 | Arequipa (Peru) |
| 47-300 | Argentina |
| 47-250 | Argentinská konfederace |
| 44-660 | Aruba |
| 44-020 | Bahamy |
| 44-010 | Bahamy br. |
| 44-550 | Barbados |
| 44-540 | Barbados br. |
| 44-360 | Barbuda |
| 44-350 | Barbuda br. |
| 46-130 | Barraquilla/Magdalena |
| 45-040 | Belize |
| 45-030 | Belize br. |
| 44-460 | Bequia |
| 42-030 | Bermudy br. |
| 45-090 | Bluefields |
| 46-120 | Bogota |
| 46-070 | Bolivar |
| 47-220 | Bolívie |
| 46-090 | Boyaca |
| 41-070 | Br. Kolumbie (&Vancouver) |
| 47-140 | Brazílie |
| 47-080 | Britská Guyana |
| 44-210 | Britské Panenské ostrovy |
| 45-020 | Britský Honduras |
| 46-200 | Bucaramanga |
| 47-260 | Buenos Aires |
| 45-100 | Cabo Gracias |
| 44-050 | Caicos |
| 44-470 | Canouan |
| 46-080 | Cartagena/Bolivar |
| 47-040 | Carúpano |
| 45-050 | Cayes of Belize |
| 46-180 | Ciudad de Panama |
| 46-170 | Colon-Aspinwall |
| 47-270 | Cordoba |
| 47-280 | Corrientes |
| 45-110 | Costa Atlantica |
| 46-210 | Cúcuta |
| 46-110 | Cundinamarca |
| 44-630 | Curacao niz. |
| 44-200 | Dánská Západní Indie |
| 43-060 | Dolní Kalifornie |
| 44-390 | Dominica br. |
| 44-400 | Dominica |
| 44-160 | Dominikánská republika |
| 47-150 | Ekvádor |
| 47-290 | Entre Rios |
| 47-310 | Falklandské ostrovy br. |
| 47-020 | Federální území Venezuely |
| 47-120 | Francouzská Guyana |
| 47-160 | Galapágy |
| 46-010 | Granadská konfederace |
| 44-520 | Grenada |
| 44-510 | Grenada br. |
| 44-530 | Grenadské Grenadiny |
| 41-020 | Grónsko |
| 41-010 | Grónsko dán.kol. |
| 44-610 | Guadeloupe a dependence fr. |
| 44-600 | Guadeloupe fr. |
| 45-130 | Guanacaste |
| 45-010 | Guatemala |
| 47-090 | Guayana |
| 47-050 | Guayana (Venezuela) |
| 44-150 | Haiti |
| 44-070 | Havana šp. |
| 45-070 | Honduras |
| 47-240 | Chile |
| 47-130 | Inini fr. |
| 44-180 | Jamajka |
| 44-170 | Jamajka br. |
| 47-200 | Jižní Peru |
| 44-190 | Kajmanské ostrovy br. |
| 41-030 | Kanada br.kol. |
| 41-100 | Kanada dominium |
| 46-030 | Kolumbie |
| 42-020 | Konfederované státy amer. |
| 45-120 | Kostarika |
| 44-110 | Kuba |
| 44-080 | Kuba šp.Záp.Indie |
| 44-090 | Kuba šp. kol. |
| 44-100 | Kuba US okup. |
| 47-180 | Lima |
| 47-320 | Malvíny arg.okup. |
| 47-060 | Mariňo |
| 44-620 | Martinik fr. |
| 47-070 | Maturin |
| 44-480 | Mayreau |
| 46-060 | Medellin |
| 46-050 | Medellin/Antioquia |
| 43-020 | Mexické císařství |
| 43-040 | Mexiko přech.vláda (Chihuahua) |
| 43-050 | Mexiko, vl. Villy a Zapaty |
| 43-010 | Mexiko republika |
| 44-380 | Montserrat br. |
| 44-490 | Mustique |
| 44-310 | Nevis |
| 44-220 | Nevis br. |
| 41-090 | Newfoundland br. |
| 45-080 | Nikaragua |
| 44-650 | Nizozemské Antily |
| 44-640 | Nizozemské Antily niz.kol. |
| 46-020 | Nová Granada |
| 41-040 | Nové Skotsko br. |
| 41-050 | Nový Brunšvik br. |
| 43-070 | Oaxaca |
| 41-060 | Ostrov prince Edvarda br. |
| 46-150 | Panama |
| 46-140 | Panama (Colombia) |
| 46-160 | Panamské průplavové pásmo (US) |
| 47-230 | Paraguay |
| 47-170 | Peru |
| 47-190 | Peru chil.okup. |
| 46-100 | Popayan/Cauca |
| 44-120 | Portoriko šp.Záp.Indie |
| 44-145 | Portoriko přidruž.USA |
| 44-130 | Portoriko šp.kol. |
| 44-140 | Portoriko US okup. |
| 44-370 | Redonda |
| 44-300 | St.Kitts |
| 44-270 | St.Kitts-Nevis(-Anguilla) |
| 41-120 | St.Pierre a Miquelon fr. |
| 45-060 | Salvador |
| 46-190 | Santander |
| 43-030 | Sonora |
| 47-110 | Surinam |
| 47-100 | Surinam niz. |
| 44-260 | Sv. Kryštof-Nevis-Anguilla |
| 44-250 | Sv.Kryštof-Nevis br. |
| 44-230 | Sv. Kryštof br. |
| 44-420 | Sv. Lucie |
| 44-410 | Sv. Lucie br. |
| 44-440 | Sv. Vincenc & Grenadiny |
| 44-430 | Sv. Vincenc br. |
| 44-450 | Sv.Vincenské Grenadiny |
| 44-060 | Španělská Západní Indie |
| 44-570 | Tobago br. |
| 46-220 | Tolima |
| 44-560 | Trinidad br. |
| 44-590 | Trinidad & Tobago |
| 44-580 | Trinidad & Tobago br. |
| 46-230 | Tumaco |
| 44-040 | Turks & Caicos br. |
| 44-030 | Turks br. |
| 44-500 | Union Island |
| 47-330 | Uruguay |
| 42-010 | USA |
| 41-080 | Vancouver br. |
| 47-010 | Venezuela |
| 44-595 | Západoindická federace br. |
| 44-240 | Závětrné ostrovy br. |
| 47-030 | Zulia |
EVROPA -
ASIE -
AFRIKA -
AMERIKA -
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE -
ANTARKTIDA A ARKTIDA -
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Arequipa - povstalecké vydání (1884) a Jižní Peru (1881)
Podrobnější informace o jednotlivých známkových územích, jejich poštovně historickém vývoji a lokálních vydáních jsou uvedeny ve Filatelistických atlasech vydaných sdružením GEOPHILA.
Aktualizováno 24.04.2008
